花粉&乾燥対策に、パワフル加湿器
ダイニチ 加湿器
パワフルな加湿器といえばダイニチ。新しい大型加湿器のカタチ。花粉対策は加湿器での湿度管理が効果的。花粉に水分を付着させ床に落とします。さらに抗菌トレイ採用で清潔。ダイニチの加湿器の最新モデルを、お見積り受付中です。(2023/ 3/31更新)
ダイニチが選ばれる品質と使いやすさ
静音&加湿量
ワイドスペースもしっかりうるおすほどパワフルなのに、最小運転音は15dBの大きさ。仕事や会話の邪魔をしない静かさはまさにダイニチの加湿器。
日本製
製品の設計から組立、検査にいたるまで徹底した品質管理のもと、新潟の工場で行っています。
3年保証
ダイニチはアフターサービスも品質の一部と考えており、本体3年保証を実施しています。通常の使用において正常なご使用ができなくなった場合、無償での修理をお約束しております。
業務用ラインナップ
型番 | HD-154 | HD-184 | HD-244 |
---|---|---|---|
加湿量 | 1,500mL/h | 1,800mL/h | 2,400mL/h |
適用床面積(和室) | 25畳まで | 30畳まで | 40畳まで |
適用床面積(洋室) | 42畳まで | 50畳まで | 67畳まで |
本体外形寸法 | 410×450×348mm | 410×450×348mm | 410×450×348mm |
質量 | 約9.4kg | 約9.4kg | 約9.6kg |
タンク容量 | 12.0L | 12.0L | 12.0L |
ご家庭用ラインナップもございます
型番 | HD-9022 | HD-RXT922 | HD-LX1022 | HD-LX1222 |
---|---|---|---|---|
カラー | ホワイト(-W) | サンドホワイト(-W) ショコラブラウン(-T)(写真) |
モスグレー(-H) | サンドホワイト(-W) |
加湿量 | 860mL/h | 960mL/h | 1100mL/h | 1300mL/h |
適用床面積(和室) | 14.5畳まで | 14.5畳まで | 16畳まで | 20畳まで |
適用床面積(洋室) | 24畳まで | 24畳まで | 27畳まで | 33畳まで |
カンタン取替えトレイカバー | × | 〇 | 〇 | 〇 |
本体外形寸法 | 375×375×210mm | 375×375×210mm | 405×390×245mm | 405×390×245mm |
質量 | 5.3kg | 5.1kg | 6.4kg | 6.4kg |
タンク容量 | 4.7L | 6.3L | 7.0L | 7.0L |
Joshin webショップの掲載商品もお見積りさせていただきます。
※一部対象外商品もあります、まずは法人営業部までお問合せ下さい。